L - 24V-LED Streifen CV, 1-farbig, 19,2 W/m, 1450 Lumen/m, einfarbig, B=10 mm, K=25 mm, IP20, 240 LEDs/m, 2700K±100K warmweiß
Bezeichnung / description | Einheit / unit: | Variationen / variations |
---|---|---|
Technischen Daten / photometric data | ||
Nennlichtstrom / luminous flux | ¹[Lumen]: | 1400 - 1700 Lumen/m |
Farbtemperatur / color temperature | ¹[Kelvin]: | 2200K, 2700K, 3000K, 4500K, 6000K, 6450K, blau: 455-470Nm, grün: 520-525Nm |
Lichtfarbe / light color | ¹[Color]: | warm, natural, daylight, cold, blue, green |
Farbwiedergabeindex / color rendering index | ¹[CRI> Ra]: | CRI>80 |
Abstrahlwinkel / beam angle | ¹[>°]: | 120° |
Aufwärm-Startzeit / warming-start time (60%) [s] | [s]: | < 2,00 - < 0,5 s |
LED-Chip - Zusatz / LED-chip - additional | [Typ]: | SMD 2835*240 |
Effizienz / efficiency | [lm/w]: | < 88 lm/w |
Nennleistung / rated power | [Watt]: | 19,2 W/m |
Eingangsspannung / input voltage | [Volt]: | 24 V DC |
Empfohlene Stromversorgung / recommendet power supply | [Series]: | Meanwell, ELG-Serie |
Merkmale / features | ||
Flexibel, effizient, leistungsstark, hochwertig - Für Leuchtenbau sowie spezielle Beleuchtungsprojekte entwickelt. | ||
LED-Streifen, LED-Strip, flexible PCB, Flexbänder, Leuchtstreifen, Flexstreifen, flexible Leiterplatten, LED-Band, Leuchtbänder, LED-Tape | ||
Konfektionierungen auf Anfrage sowohl in Bandlänge als auch in Zuleitungslänge möglich - ohne Konfektionierung bis 30m/Rolle. | ||
Elektrische Daten | ||
max. Bandlänge pro Zuleitung / max. PCB lenght per power cable | [mm]: | < 7500 mm |
Min. Kabelquerschnitt der Zuleitung / min. cable cross section | [mm²]: | 0,5 mm² |
Dimmbar / dimmable - Schnittstelle / interface | ¹: | ja/yes - PWM-Steuergerät / PWM-Controller |
Betriebstemperatur / operating temperature | [°C]: | -20°C bis +55°C |
Lagertemperatur / storage temperature | [°C]: | -40°C bis +70°C |
IP-Schutzklasse / IP protection | [IP]: | IP20 - auf Anfrage IP54, IP67, IP68 |
Aderzahl-Kanäle / description for cores-channels je nach Kanalanzahl wird ein anderer Controller bzw. andere Komponenten benötigt. Bei mehrfarbigen (Mehrkanal) Lösungen können die Chipfarben von dem Schema abweichen. Die Kanalanzahl bezieht sich immer auf die (-) Polarität, der (+) Pol wird hier nicht mitgewertet (Bsp.: RGB-W = 5 Adern = (4 Kanäle (-) zzgl. V+)) |
[1F, 2F, 3F, 4F...]: | 1F / 1-farbig / single color = 2 Leitungen 2F / 2-farbig / dual color = 3 Leitungen 3F / 3-farbig / RGB¹ etc. = 4 Leitungen 4F / 4-farbig / RGB-W¹ etc. = 5 Leitungen |
Schutzklasse / electrical protection class | [SKL]: | siehe verwendetes Vorschaltgerät |
Zertifizierungen / certifications | : | CE, RoHS, uL, cUL |
Bitte achten Sie bei der Installation auf eine ESD konforme Ausführung - LED-Streifen sind unter anderem ESD gefährdete Bauelemente. | ||
Energieeffizienzklasse / energy class | [EEK]: | A |
Gewichteter Energieverbrauch / energy consumption | [Ec]: | 19,2 kWh/1.000h |
Nennlebensdauer / lifetime | [h]: | 30.000 bis 50.000 (mit entsprechendem Kühlkörper) |
Schaltzyklen / switch cycles | [x]: | siehe verwendetes Vorschaltgerät |
Material / material | ||
Streifenband: | : | PCB flexibel mit 3M leitfähiges Klebeband |
Streifenbandfarbe: | : | weiß |
Abdeckung: | : | keine - auf Anfrage IP54, IP67, IP68 (transparent) |
Quecksilberfrei / mercury free | : | ja/yes |
Leuchtentyp / light type | : | flexible LED Leiterplatte / flexible LED PCB |
Sockeltyp / socket type | : | Leuchtmittel integriert |
Produkt LxBxH / product LxWxH | [mm]: | L1000-5000-30000 x B10 x H3 mm |
Einzel Segment Länge / single segment lenght | [mm]: | 25 mm |
Gewicht netto / net weight | [kg/m]: | 0,10 kg/m |
Gewicht brutto / gross weight | [kg/m]: | 0,10 kg/m (bis 5m + 0,10 kg / bis 15m + 0,15 kg / bis 30m + 0,30 kg Verpackungsgewicht) |
Lieferumfang / delivery included | ||
LED-Streifen | [Einheit]: | Meterware auf Rolle |
Toleranzen in Länge (Konfektionierung) | : | Bestellmenge wird aufgerundet - je nach Teilung |
Montagehinweis | : | 24V bzw. 12V Gleichstromversorgung |
Sonstiges / other | : | 0 x Steuerungen & Netzteile separat erhältlich! |
Montagematerial / mounting tools | : | 0 x Aluminiumprofile (Kühlkörper) separat erhältlich |
Bedienungsanleitung / manual | [Stück/pcs]: | 1 x LED Streifen Montage |
Garantie / warranty | ¹[Jahr/year]: | 2 Jahre |
Wichtige Informationen / important informations | : | |
24V System = max. 10 m pro Zuleitung / 12V System max. 5 m pro Zuleitung | Keine Gewährleistung bei unzureichender Kühlung | Keine Rücknahme von bereits installierten oder konfektionierten Produkten (Sonderanfertigung) | Vor der Inbetriebnahme ist eine ausreichende Kühlung sicherzustellen. Unzureichende Kühlung wirkt sich erheblich auf die Nennlebensdauer von LED-Streifen aus | Empfehlung: Aluminium | ||
(¹ Kennzeichnung der möglichen Variationen - die gewählte Variation kann der Artikelbezeichnung entnommen werden) |
Gehäusefarbe: | weiß / white |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Volt: | 24 V DC |
Versandgewicht: | 0,10 Kg |
Artikelgewicht: | 0,08 Kg |
Abmessungen(LxBxH) ( Breite × Höhe ): | 1,00 × 0,30 cm |