R - LED GU10, 5 Watt, ab 450 Lumen, 60°, dimmbar
LED GU10, 5 Watt, ab 450 Lumen, 60°, dimmbar [siehe Artikelbezeichnung]
Technische Daten | |
Lichttechnische Daten | |
Nennlichtstrom [Lumen]: | ab 450 Lumen |
Bemessungslichtstrom [Lumen]: | 450 / 475 / 500 Lumen |
Farbtemperatur [Kelvin]: | 2700K, 4000K |
Farbwiedergabeindex [Ra]: | >80 |
Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß |
Abstrahlwinkel [°]: | 60° |
Aufwärmzeit (60 %) [s]: | < 2,00 s |
Startzeit [s]: | < 0,5 s |
LED Daten: | |
LED (Typ): | COB |
Elektrische Daten | |
Nennleistung [Watt]: | 5,0 W |
Bemessungsleistung [Watt]: | 5,2 W |
Nennspannung [Volt]: | 85-265V AC |
Nennlebensdauer [h]: | > 50.000 h |
Bemessungslebensdauer [h]: | > 50.000 h |
Schaltzyklen: | > 100.000 |
Lichtstromerhalt Nennlebensdauerende: | > 0,96 |
Lichtstromerhalt Nutzlebensdauerende: | > 0,97 |
Leistungsfaktor (PF): | > 0,95 |
Betriebstemperatur [°C]: | -40°C bis 50°C |
Lagertemperatur [°C]: | -40°C bis 50°C |
Dimmbar: | ja |
Steuersignal: | TRIAC, Phasenan- bzw. Phasenabschnitt |
Material | |
Gehäuse: | Aluminium, Polycarbonat, Acryl |
Gehäusefarbe: | weiß |
Abdeckung: | PC |
Abdeckungsfarbe: | opal / klar |
Quecksilberfrei: | Ja |
Zertifikate und Standards | |
Zertifikate Leuchte: | CE, RoHS |
IP-Schutzart: | IP20 |
Schutzklasse: | I |
Energieeffizienzklasse (A - E) | A+ |
Gewichteter Energieverbrauch [kWh]: | 5,2 kWh/1000 h |
Spezifikationen | |
Ausrichtung: | fest |
Sockel/Fassung: | GU10 |
Typ/Form: | LED Spot |
Abmessungen | |
Maße (Gesamt-Ø/Sockel-Ø/H) [mm]: | G-Ø=50 mm/S-Ø= 23 mm/H=55 mm |
Gewicht [kg]: | 0,045 kg |
Lieferumfang | |
Leuchtmittel [Stk]: | 1 |
Garantie: | 2 Jahre |
Versandgewicht: | 0,20 Kg |
Artikelgewicht: | 0,10 Kg |